| SMR | ÇALIŞMA BOYU | KIVIRMA KAPASİTESİ | TOP ÇAPI Q | DÖNÜŞ HIZI | MOTOR GÜCÜ | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | ||
| Model | mm | mm | mm | d.dk/rpm | kw | mm | mm | mm | kg | ||
| SMR 1070X86 | 1070 | 2.5 | 86 | 9 | 0,75 | 1550 | 760 | 1250 | 360 | ||
| SMR 1070X96 | 1070 | 3.0 | 96 | 9 | 0,75 | 1550 | 760 | 1250 | 410 | ||
| SMR 1270X86 | 1270 | 2.5 | 86 | 9 | 0,75 | 1800 | 760 | 1250 | 420 | ||
| SMR 1270X96 | 1270 | 3.0 | 96 | 9 | 0,75 | 1800 | 760 | 1250 | 465 | ||
| SMR 1570X86 | 1570 | 1.5 | 86 | 9 | 0,75 | 2080 | 760 | 1250 | 460 | ||
| SMR 1570X96 | 1570 | 2.5 | 96 | 9 | 0,75 | 2080 | 760 | 1250 | 510 | ||
| SMR 2070X96 | 2070 | 1.2 | 96 | 9 | 0,75 | 2580 | 760 | 1250 | 600 | ||
SMR
Ostaş SMR Asimetrik 3 Toplu Silindir Makinası
SERİ: SMR
Silindir Makineleri
Ostaş SMR Asimetrik 3 Toplu Silindir Makinası
CE Normlarına Uygun
20+ Yıl Tecrübe
Sahada edinilmiş deneyimimizle doğru ürün, doğru çözüm ve hızlı geri dönüş sağlıyoruz.
7/24 Teknik Destek
Kurulum, devreye alma ve satış sonrası teknik süreçlerde teknik ekibimiz yanınızda.
Kurulum ve Eğitim
Makina teslimi sonrasında operasyona hızlı geçiş için kurulum ve kullanım desteği sunuyoruz.
Standart Donanım
- Döküm Ana Gövde
- Redüktörlü Ana Motor
- Manuel Açılabilir Üst Top
- Arka ve Alt Toplar Çift Taraflı Kollu Vida ile Hareket Ettirilebilen Merkezi Toplar
- Mobil Elektrikli Ayak Pedalı
Opsiyonel Donanım
- İndüksiyon ile Sertleştirilmiş Mil
Ostaş SMR Asimetrik 3 Toplu Silindir Makinası için Teklif Alın
Satış ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapacaktır.
